Mobilier personalizat vs. alternativele standard
Compară obiectiv — preț, calitate, personalizare și termen de livrare. Alege în cunoștință de cauză.
| Firmă locală | Téchne Furniture | Mobilier standard | |
|---|---|---|---|
| Preț | Variabil, ofertă manuală | Preț fix, vizibil în configurator | Preț fix, accesibil |
| Nivel de preț | 100% (referință) | 40-50% din prețul unei firme locale | 20-30% din prețul unei firme locale |
| Personalizare | Totală, dar fără vizualizare | Totală + vizualizare 3D în timp real | Limitată la dimensiuni fixe |
| Termen producție | 4-8 săptămâni | 2-3 săptămâni | Disponibil pe stoc |
| Expediere | Transport propriu | Livrare paletizată în toată România | Ridicare din magazin sau curier |
| Calitate materiale | Variabilă | PAL Egger/Kronospan, feronerie Häfele | Materiale de buget |
| Dimensiuni | La comandă | La centimetru, configurabil online | Dimensiuni fixe |
| Risc | Fără vizualizare, risc mai mare de erori | Vizualizare 3D + preț real = zero surprize | Ce vezi în magazin e ce primești |



